2024 年周年焕美整形活动 🐺 价格一 🐵 览 🌳 表
本价格表仅供参考,具体价格可能因个体情况、手术复杂程度和当前促销活动而 🌷 异。建。议咨询专业整形外科医生以获取准确报价
面部整形| 项 🌻 目 🍁 | 价 |格区间 🍀
|||| 眼部综 🌵 合 | 20,00040,000 元 |
| 双眼 🦅 皮 🐅 | 10,00025,000 元 🌲 |
| 开 🌷 眼 🌼 角 🐬 | 10,00020,000 元 |
| 隆 🦍 鼻 🐵 | 20,00060,000 元 🦊 |
| 鼻 🌵 综合 | 30,00080,000 元 |
| 颧骨内推 🐝 | 50,000100,000 元 🐛 |
| 下颌角 🐵 截 🐵 骨 🐬 | 50,000120,000 元 |
| Vline 手 🦄 术 | 60,000150,000 元 |
身体整形| 项目 🦢 | 价 |格区间
|||| 隆 🌵 胸 | 30,00080,000 元 |
| 吸 🌷 脂 | 10,00050,000 元 |
| 腹壁 🦅 成形术 | 50,000100,000 元 |
| 大 🐼 腿环 🍀 吸 | 20,00060,000 元 |
| 腿 🌷 部抽脂 | 30,00080,000 元 |
| 假体 🕊 隆 🐞 臀 | 60,000120,000 元 🌺 |
抗衰老治疗| 项 🌹 目 | 价 |格区 🐶 间 🌾
|||| 肉毒杆菌注射 | 1,0003,000 元 / 次 🐒 |
| 玻尿酸填 🐈 充 | 2,00010,000 元 / 次 |
| 热玛吉 🍁 | 10,00030,000 元 🐳 / 次 💮 |
| 超声刀 | 15,00040,000 元 🦊 / 次 ☘ |
活动优惠预约即享 🐅 9 折 🦟 优惠
老顾客推荐新人赠送价 🕸 值 🕷 500 元代 🐘 金券
活动 🌸 期间 🌼 满 10,000 元立减元 1,000
分期付 🌸 款服务,无息分期最高可达 🐘 期 24
以上价格均为 🌸 估算,实际费用可能会因个体差异、手术复杂程度和当前促销活动而异。
(empty string)