2024 年 🐟 北京整形医院价 🐋 格表
医院 🐴 | 项 🐺 | 目 💐 价格
||北京协和医 🦈 院 | 眼综合 | 20,00050,000 元
北京 🌸 大学第一医院 | 隆鼻 | 30,00070,000 元
北京 🌳 朝阳医 🐦 院 🕷 | 吸脂 | 25,00060,000 元
北 🌷 京同仁医 🦊 院 | 面部提升 🐵 | 50,000150,000 元
北京积水潭医院 | 双眼 🌺 皮 | 10,00025,000 元
北京友谊 🦢 医院 | 假 🐕 体 🌵 隆胸 | 40,000100,000 元
北京东 🪴 方医 🌾 院 🦍 | 脂肪填充 | 15,00040,000 元
北京 🌿 丽都整形外科医院 | 眼部综合 | 18,00045,000 元
北 🐕 京亚韩整形外科医院 | 隆鼻 | 28,00065,000 元
北 🐡 京美莱整形外科医院 | 吸脂 | 23,00055,000 元 🌹
优惠项目一些医院提供特定项目 🐟 的 🌷 优惠,例如:
北京协和医 🌺 院:季节 🐋 性眼综合优 🌹 惠
北京同仁医院:面部提升组 🌵 合优惠
北京积水潭医院 🌵 :双眼皮术后复查 🌿 优惠
北京 🌴 丽都整形外科医院:眼部综合微整形优惠
北京美莱整形外科医院:吸脂 🐠 术后塑 🐺 身优惠
注意:价 🐶 格仅供参 🐺 考,实际价格可能因医院医、生、手术难度等因素而异。
预约前请向医 🦉 院咨询具体价格和优惠 🌾 信息 🌵 。
手术前应与医生充分沟通,了解手术风险 🦈 和预期效果。
选择 🐼 正规且有资质的医 🌺 院进行 💮 整形手术。